知識分享:ZEISS 機器視覺工業鏡頭
ZEISS 線掃描工業鏡頭
ZEISS 大靶面.大面陣 工業鏡頭
ZEISS Dimension 鏡頭
解析度 2.0um (對比度 30%)
線掃描最大支援 21.6mm,面掃描最大支援 17.3 × 13.0 mm (4/3"感測器)
型號 | 焦距 | 光圈值 | 接環 |
Dimension 2.8 / 8 | 8mm | 2.8 | C |
Dimension 2 / 12 | 12mm | 2 | C |
Dimension 2 / 18 | 18mm | 2 | C |
Dimension 2 / 25 | 25mm | 2 | C |
Dimension 2 / 35 | 35mm | 2 | C |
Dimension 2 / 50 | 50mm | 2 | C |
ZEISS Interlock 鏡頭
解析度 2.8um (對比度 30%)
線掃描最大支援 43mm,面掃描最大支援 36 × 24 mm
型號 | 焦距 | 光圈值 | 接環 |
Interlock 2.8 / 15 | 15mm | 2.8 | F , M42 |
Interlock 2.8 / 18 | 18mm | 2.8 | F , M42 |
Interlock 2.8 / 21 | 21mm | 2.8 | F , M42 |
Interlock 1.4 / 25 | 25mm | 1.4 | F , M42 |
Interlock 1.4 / 35 | 35mm | 1.4 | F , M42 |
Interlock 2 / 35 | 35mm | 2 | F , M42 |
Interlock 1.4 / 50 | 50mm | 1.4 | F , M42 |
Interlock 2 / 50 | 50mm | 2 | F , M42 |
Interlock 1.4 / 85 | 85mm | 1.4 | F , M42 |
Interlock 2 / 100 | 100mm | 2 | F , M42 |
Interlock 2 / 135 | 135mm | 2 | F , M42 |
ZEISS Interlock Compact 鏡頭
解析度 2.5um (對比度 30%)
線掃描最大支援 43mm,面掃描最大支援 36 × 24 mm
型號 | 焦距 | 光圈值 | 接環 |
Interlock Compact 2.8 / 21 | 21mm | 2.8 | E , M42 |
Interlock Compact 2.4 / 25 | 25mm | 2.4 | E , M42 |
Interlock Compact 2 / 35 | 35mm | 2 | E , M42 |
Interlock Compact 2 / 50 | 50mm | 2 | E , M42 |
Interlock Compact 2.4 / 85 | 85mm | 2.4 | E , M42 |
ZEISS Classic 鏡頭
解析度 3.4um (對比度 30%)
線掃描最大支援 43mm,面掃描最大支援 36 × 24 mm
型號 | 焦距 | 光圈值 | 接環 |
Distagon T* 2.8 / 25 | 25mm | 2.8 | F , M42 |
Distagon T* 2 / 28 | 28mm | 2 | F , M42 |
Distagon T* 2 / 35 | 35mm | 2 | F , M42 |
Planar T* 1.4 / 50 | 50mm | 1.4 | F , M42 |
Planar T* 1.4 / 85 | 85mm | 1.4 | F , M42 |
ZEISS ZM-I 鏡頭
解析度 3.4um (對比度 30%)
線掃描最大支援 43mm,面掃描最大支援 36 × 24 mm
型號 | 焦距 | 光圈值 | 接環 |
Biogon T* 2.8 / 21 | 21mm | 2.8 | M42 |
Biogon T* 2 / 35 | 35mm | 2 | M42 |
C Sonnar T* 1.5 / 50 | 50mm | 1.5 | M42 |
ZEISS Otus 鏡頭
解析度 2.0um (對比度 30%)
線掃描最大支援 43mm,面掃描最大支援 36 × 24 mm
型號 | 焦距 | 光圈值 | 接環 |
Otus 1.4 / 28 | 28mm | 1.4 | F , EF |
Otus 1.4 / 55 | 55mm | 1.4 | F , EF |
Otus 1.4 / 85 | 85mm | 1.4 | F , EF |