聚光鏡的投射特性 |
● 投射特性因聚光鏡安裝在光纖導管上的位置不同有所變化
SH-F8G | |||||||
小型聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 1片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅6mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅5mm (為光纖束∅3光導專用) |
SH-F8B | |||||||
小型聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 1片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅7mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅8mm (為光纖束∅5光導專用) |
SH-F16 | |||||||
標準型聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 1片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅16mm / ∅22.5mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅14mm |
SH-F30 | |||||||
標準型高聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 1片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅19mm / ∅22.5mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅14mm |
SHZ-1 | |||||||
標準型高聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 2組 3片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅18mm / ∅22.5mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅8mm (為光纖束∅5光導專用) |
* 光纖束∅8光導專用時為特製
SHZ-F42 | |||||||
高光度聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 2組 3片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅28.5mm / ∅30.5mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅14mm (為光纖束∅5光導專用) |
* 光纖束∅8光纖導管專用時為特製
SHZ-F120 | |||||||
高聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 3組 4片塗有防反射膜 | ||||||
有效徑 | ∅28.5mm / ∅30.5mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅14mm (為光纖束∅5光導專用) |
* 光纖束∅8光纖導管專用時為特製
SHM-F15 | |||||||
直角射聚光鏡 | |||||||
透鏡構成 | 1片+平面反射鏡 | ||||||
有效徑 | ∅9.5mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅8mm (為光纖束∅5光導專用) |
SHL-W20FB (LS) | |||||||
透鏡構成 | 1片 半圓柱型透鏡 | ||||||
有效徑 | ∅8mm×20mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅12mm×30mm |
SHL-W50F8 (LS) SHLR-W50F8 (LR.LL) | |||||||
透鏡構成 | 1片 半圓柱型透鏡 | ||||||
有效徑 | ∅8mm×50mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅12mm×60mm |
SHL-W80F8 (LS) SHLR-W80FB (LR.LL) | |||||||
透鏡構成 | 1片 半圓柱型透鏡 | ||||||
有效徑 | ∅8mm×80mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅12mm×90mm |
SHL-W120F8 (LS) SHLR-W120F8 (LR.LL) | |||||||
透鏡構成 | 1片 半圓柱型透鏡 | ||||||
有效徑 | ∅8mm×120mm | ||||||
安裝用內徑 | ∅12mm×130mm |