LA-410UV
型號 | LA-410UV-4 / LA-410UV-5 / LA-410UV-3 | |||||||||||||||||
紫外線照射強度 (1) | 3500mW/cm² (at 365nm , LA-410UV-4) | |||||||||||||||||
額定輸入電壓 | AC100V ~ 240V (自動轉換) 50/60Hz | |||||||||||||||||
耗電量 | 300VA 以下 | |||||||||||||||||
調光方式 | 步進電動機的運轉帶動網眼光欄的旋轉 (0% ~ 100%) | |||||||||||||||||
使用環境溫度 | 5°C ~ 35°C / 80%以下 (無結露) | |||||||||||||||||
冷卻方式 | 強冷風扇 | |||||||||||||||||
尺寸 | W142mm × H227mm × D311mm (凸起部份除外) | |||||||||||||||||
功能 (標準型) | 輸入信號 : 燈泡開關、開關器動作、控制用計時 外部操作 : 燈泡On / Off、開關器動作 | |||||||||||||||||
重量 | 約6.4Kg | |||||||||||||||||
(1) 光纖內徑5mm長度1000mm,出光口10mm位置,中心部位的亮度
|
燈泡 | LA-410UV-4 | LA-410UV-5 | LA-410UV-3 | |||||||||||||||
輻射波長 (2) | 300nm ~ 450nm | 240nm ~ 400nm | 400nm ~ 700nm | |||||||||||||||
型號 | MX4040 : 200W(Hg-Xe lamp) | MX4040 : 200W (Hg-Xe-lamp) | XE4030 : 150W (Hg-Xe lamp Quartz free type) | |||||||||||||||
燈泡壽命 | 保證壽命 4000小時 (3) | 保證壽命 4000小時 (3) | 保證壽命 2000小時 (3) (壽命 3000小時) | |||||||||||||||
(2) 放射波長參考數值
|
控制內容 | 正面顯示板操作 | 通訊用接頭 (RS-232C) | 外部控制接頭 (D-SUB連接器) (1) | ||||||||||||||||
主要電源開關 | ○ | - | - | ||||||||||||||||
燈泡亮和滅 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
開閉器 - 開關 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
開閉器 - 計時開關操作 (2) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
開閉器 - 自動開閉時間設定 | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
照射程序設定 | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
光亮調節 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
燈泡亮燈顯示 | ○ | ○ 輸出信號 | ○ 輸出信號 | ||||||||||||||||
燈泡穩定顯示 | ○ | ○ 輸出信號 | ○ 輸出信號 | ||||||||||||||||
開閉器開狀態顯示 | ○ | ○ 輸出信號 | ○ 輸出信號 | ||||||||||||||||
燈泡亮燈時間累計 | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||
過熱警報 | ○ | ○ 輸出信號 | ○ 輸出信號 | ||||||||||||||||
燈泡亮燈累計時間到警報 | ○ | ○ 輸出信號 | ○ 輸出信號 | ||||||||||||||||
省電動作模式轉換 (3) | - | - | - | ||||||||||||||||
(1) 備有作為顧客自選的個接頭接合器 |
LA-410UVF
內部設有光反饋功能
保持固定光量,使能安定的照射,通常光量是有影響電燈的經時變化,裝有感應器控制光量,能有效固定光量。本製品內置保持設定光量專有的光線反饋功能,而不要反饋光導配合。照射光量(參考數值)數字數據表示,以LCD顯示於表板上。當測定時被免有人為的誤差及環境條件的偏差。以配合全自動化生產線上細緻嚴格管理達成之可能性
紫外線強度分佈圖
LA-410UV-4 光譜分佈圖
LA-410UV-5 光譜分佈圖
LA-410UV-3 光譜分佈圖
紫外線照射強度 (365nm) 時間變化 (代表值)
無需光軸調整射出穩定的紫外線
所有的裝置都採用高穩定性的水銀氣氙燈,電極消耗少,又無發光點的移動。更換燈泡時,即使是使用中也無需光軸的調整,裝有追求UV硬化的可靠性功能
7個等級、9種程序的照射條件
對照射強度、照射時間可任意編程。根據粘結對象可自動改變UV照射條件。對同一製造工程投入多種的粘結對象或轉移到其他生產線時,只需更改程序編碼,即可對粘結物施行最佳的照射。特別是對需要高精度固定的零部件,由於粘膠的應力應變和收縮會產生位移的問題。本產品可解決此問題提高成品率,對加強生產穩定性有較大的貢獻
程序1 以7個等級增大光亮
程序2 隨機設定光亮、照射時間
程序3 低光亮之後,長時間的高光亮
可選擇穩定操作的方式
與一般的操作相比,耗電量減少10%又可選擇出光率的隨時間變化小的穩定操作方式。因出光率變化在3000小時內為15%,所以在燈泡壽命末期為止可得到較穩定的光亮輸出
光輸出的變化