型號 | LA-80MT | |||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V ~ 240V | |||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||
耗電量 | 115W | |||||||||||||||||
燈泡亮燈顯示 | 以綠色信號燈顯示燈泡亮燈 | |||||||||||||||||
輸出方式 | 直流型DC | |||||||||||||||||
亮度調整 | 亮度變化範圍 (40W ~ 80W)、遮光片變化範圍 (0.5% ~ 100%) | |||||||||||||||||
保護功能 | 過熱保護回路,輸出切斷 (再接通電源即恢復) | |||||||||||||||||
冷卻方式 | 強冷風扇 | |||||||||||||||||
過濾片 | 出熱線反射過濾片,熱線吸收過濾片 | |||||||||||||||||
使用環境溫度 | 0°C ~ 40°C / 30% ~ 80%RH (無結露) | |||||||||||||||||
電閘 | 250V 2.5A | |||||||||||||||||
尺寸 | W120mm × H180mm × D240mm (凸起部份除外) | |||||||||||||||||
重量 | 3.4kg | |||||||||||||||||
* 使用LGA2-5L500VN 光導需要更換光導互換接頭
|
燈泡 | FH60MER (60W) | |||||||||||||||||
平均亮度 (1) | 可變80W 1,900,000 lx | |||||||||||||||||
平均壽命 (2) | 3000小時 | |||||||||||||||||
色溫度 (3) | 7400K | |||||||||||||||||
(1) 光度測試使用光纖直徑∅8mm,長度500mm,測試點到投光距離35mm
|
光譜分佈圖 | |
LA-80MT 階段與光亮比較 | |