型號 | 出光色 | 最大波長 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 照明形狀 |
HMAR-80IR-850 | IR-850 | 850 | 7 | BC | 多角度環型 |
HDRP-28HAIR-850 | AIR-850 | 850 | 2.2 | DC | 環型直射高角度 |
HDRP-50HAIR-850 | AIR-850 | 850 | 4.4 | DD | 環型直射高角度 |
HDBP-32×32 AIR-850 | AIR-850 | 850 | 1.0 | FF | 背光型 |
HDBP-62×62 AIR-850 | AIR-850 | 850 | 3.9 | FF | 背光型 |
HDBP-122×122 AIR-850 | AIR-850 | 850 | 15.4 | FF | 背光型 |
HDMSI-81R-850 * | IR-850 | 850 | - | - | 點型 |
HDMSI-81R-940 * | IR-940 | 940 | - | - | 點型 |
HDVP-40AIR-850 | AIR-850 | 850 | 1.7 | 97 | 同軸落射型 |
HDLP-50×15 AIR-850 | AIR-850 | 850 | 1.5 | DC | 線型 |
HDLP-72×24 AIR-850 | AIR-850 | 850 | 2.4 | 98 | 線型 |
HDLP-132×15 AIR-850 | AIR-850 | 850 | 3.9 | DD | 線型 |
以上產品接脈衝調光電源,一定需用電阻盒HRBOX3W-15R
24V規格產品型號後附有"-24"