型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 電源電壓 | 外觀圖 | 尺寸 (mm) | 固定孔 | ||||
開口部a | 照射b | 外徑D | 高度H | 尺寸 | P.C.D | ||||||
HDDPA-U20□ | 紅、白 | 9.0 | FF | 12V | 1 | 20×20 | ∅46 | ∅85 | 45 | 頂面4×∅2.1 底部8×M3深6 | 頂面26 底部76 |
藍、白 | FF | ||||||||||
HDDPA-U40□ | 紅、白 | 13.5 | FF | 12V | 1 | 40×40 | ∅75 | ∅223 | 59 | 頂面4×∅2.1 底部8×M3深6 | 頂面45 底部110 |
藍、白 | FF | ||||||||||
HDDPA-U50□ | 紅、白 | 18.0 | FF | 12V | 1 | 50×50 | ∅105 | ∅154 | 72 | 頂面4×∅2.1 底部8×M3深6 | 頂面55 底部140 |
藍、白 | FF | ||||||||||
HDDPA-U50□2 | 紅、白 | 28.5 | FF | 12V | 1 | 50×50 | ∅170 | ∅223 | 111 | 頂面4×∅2.1 底部8×M3深6 | 頂面55 底部207 |
藍、白 | BC | ||||||||||
HDDPA-U50□3-24 | 紅、白 | 34 | - | 24V | 1 | 50×50 | ∅220 | ∅273 | 137 | 頂面4×∅2.1 底部8×M3深6 | 頂面55 底面257 |
藍、白 | - | ||||||||||
HDDPA-U50□4-24 | 紅、白 | 44 | - | 24V | 1 | 50×50 | ∅300 | ∅353 | 177.2 | 頂面4×∅2.1 底部8×M3深6 | 頂面55 底部337 |
藍、白 | - | ||||||||||
HDDPA-U15KOD□ | 紅、白 | 6.5 | FF | 14V | 2 | 15×15 | ∅28 | ∅66 | 30 | 底部8×M3深6 | 底部56 |
藍、白 | FF |
□ 選擇出光色 (紅、藍、白).
型號末端有"24"表示該產品是24V規格