型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 外觀圖 | 尺寸 (mm) | 固定孔 | ||||
開口部a | 照射b | 外徑D | 高度H | 尺寸 | P.C.D | |||||
HDDP-13□ 直射式 | 紅 | 2.7 | 6F | 1 | ∅13 | ∅60 | ∅77 | 37 | 4×M3深6 | 64 |
綠、藍、白 | 4.0 | FF | ||||||||
HDDP-13□30 直射式附擴散板 (1) | 紅 | 2.7 | 6F | 1 | ∅13 | ∅46 | ∅ 77 | 38 | 4×M3深6 | 64 |
綠、藍、白 | 4.0 | FF | ||||||||
HDDP-30□ 直射式 | 紅 | 12.5 | 76 | 1 | ∅30 | ∅102 | ∅150 | 68 | 4×M3深5 | 70 |
綠、藍、白 | 18.8 | FF | ||||||||
HDDP-30□30 直射式附擴散板 (1) | 紅 | 12.5 | 76 | 1 | ∅26 | ∅102 | ∅150 | 70 | 4×M3深5 | 70 |
綠、藍、白 | 18.8 | FF | ||||||||
HDDP-20K□ 間接式 | 紅 | 3.9 | 70 | 2 | 20×20 | ∅54 | ∅84 | 39 | 4×∅2.1 | 26 |
綠、藍、白 | 4.4 | FF | ||||||||
HDDP-40K□ 間接式 | 紅 | 6.3 | 72 | 2 | 40×40 | ∅92 | ∅122 | 53 | 4×∅2.1 | 45 |
綠、藍、白 | 7.2 | FF | ||||||||
HDDP-50K□ 間接式 | 紅 | 10.8 | 75 | 2 | 50×50 | ∅114 | ∅152 | 55 | 4×∅2.1 | 55 |
綠、藍、白 | 13.0 | FF | ||||||||
HDDVP-19K□ 同軸落射 | 紅 | 5.1(3.9 1.2) | 70 , 6D | 3 | ∅19 | ∅54 | ∅84 | 63 | 4×M3深2 | 28 |
綠、藍、白 | 6.1(4.4 1.7) | FF , FF | ||||||||
HDDVP-32K□ 同軸落射 | 紅 | 9.0 (6.3 2.7) | 72 , 6F | 3 | 32×32 | ∅92 | ∅122 | 102 | 頂面2×M4深4側面4×M4深5 | - |
綠、藍、白 | 10.3 (7.2 3.1) | FF , FF | ||||||||
HDDVP-32K□2 同軸落射 | 紅 | 15.6 (10.8 4.8) | 75 , 71 | 3 | 36×32 | ∅114 | ∅152 | 125 | 頂面2×M4深4側面4×M4深5 | - |
綠、藍、白 | 17.9 (13.0 49) | FF , FF |
□ 選擇出光色 (紅、藍、白)
型號末端有"-24"表示該產品是24V規格,請使用24V的輸出電源
(1) 擴散規格