型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 固定孔 | |||
□顏色 | 照射面績 | D×W | t | 尺寸 | 距離 | |||
HFHA-100□ | 紅 | - | 12V | 100 × 100 | 145 × 145 | 8 | 4 × M3 | 126 × 126 |
白 | ||||||||
藍 | ||||||||
HFHA-150□ | 紅 | - | 12V | 150 × 150 | 197 × 197 | 8 | 4 × M3 | 176×176 |
白 | ||||||||
藍 | ||||||||
HFHA-200□-24 | 紅 | - | 24V | 200 × 200 | 247 × 247 | 8 | 4 × M3 | 226 × 226 |
白 | ||||||||
藍 |
□ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白、紅外光850nm、紫外光400nm).
型號末端有"-24"表示該產品是24V規格