型號 | 配光型 | 出光色 | 耗電量 | 尺寸 (mm) | 護入螺絲數 |
n | |||||
HDBA-LE75S-□ | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 4.5 | 75 | 2 |
HDBA-LE75L-□ | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE150S-□ | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 9.0 | 150 | 2 |
HDBA-LE150L-□ | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE225S-□ | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 13.5 | 225 | 2 |
HDBA-LE225L-□ | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE300S-□ | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 18.0 | 300 | 3 |
HDBA-LE300L-□ | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE375S-□ | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 22.5 | 375 | 3 |
HDBA-LE375L-□ | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE450S-□ | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 27.0 | 450 | 4 |
HDBA-LE450L-□ | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE600S-□-24 | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 36.0 | 600 | 4 |
HDBA-LE600L-□-24 | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE750S-□-24 | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 45.0 | 750 | 5 |
HDBA-LE750L-□-24 | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE900S-□-24 | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 54.0 | 900 | 5 |
HDBA-LE900L-□-24 | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE1050S-□-24 | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 63.0 | 1050 | 6 |
HDBA-LE1050L-□-24 | 窄角配光 | ||||
HDBA-LE1200S-□-24 | 廣角配光 | 紅、藍、綠、白、黃、紅外光-850、紫外光400 | 72.0 | 1200 | 6 |
HDBA-LE1200L-□-24 | 窄角配光 |
型號 | 最大電壓設定 | ||||||
□顏色 | 紅 | 綠 | 藍 | 黃 | 白 | 紅外光-850 | 紫外光-400 |
HDBA-LE75S-□ | C7 | 9B | 90 | 8E | F3 | CB | 7F |
HDBA-LE75L-□ | |||||||
HDBA-LE150S-□ | C9 | 9D | 92 | 8F | FA | CD | 80 |
HDBA-LE150L-□ | |||||||
HDBA-LE225S-□ | CA | 9E | 94 | 90 | FF | CE | 82 |
HDBA-LE225L-□ | |||||||
HDBA-LE300S-□ | CC | A0 | 95 | 92 | FF | D0 | 83 |
HDBA-LE300L-□ | |||||||
HDBA-LE375S-□ | CD | A1 | 97 | 93 | FC | D1 | 85 |
HDBA-LE375L-□ | |||||||
HDBA-LE450S-□ | CF | A3 | 98 | 94 | E0 | D3 | 87 |
HDBA-LE450L-□ |
□ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白、黃、紅外光850nm、紫外光400nm).
型號末端有"-24"表示該產品是24V規格請使用24V輸出電源
標準的濾光片透過率是90% , 80% , 60% 顧客可自選