型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 外型尺寸 (mm) | 安裝孔 | 外觀圖 | |||||
a | b | c | d | t | 孔尺寸 | 螺距 | |||||
HDLP-14x11□ | 紅 | 0.3 | 6D | 14 | 11 | 36 | 14 | 12 | 2×∅3.5 | 30 | 1 |
綠、藍、白 | 0.4 | FF | |||||||||
HDLP-14×11□2 (1) | 紅 | 0.3 | 6D | 14 | 11 | 36 | 14 | 21 | 2×∅3.5 | 30 | 1 |
綠、藍、白 | 0.1 | FF | |||||||||
HDLP-26×15□ (1) | 紅 | 0.8 | 6D | 26 | 15 | 60 | 18 | 20.5 | 2×∅3.5 | 44 | 1 |
綠、藍、白 | 1.1 | FF | |||||||||
HDLP-34×27□ | 紅 | 2.0 | 6E | 34 | 27 | 58 | 30 | 20.5 | 2×∅3.5 | 52 | 1 |
綠、藍、白 | 2.9 | FF | |||||||||
HDLP-50×15□ | 紅 | 1.5 | 6E | 50 | 15 | 60 | 18 | 20.5 | 2×M3深3 | 30 | 4 |
綠、藍、白 | 2.2 | FF | |||||||||
HDLP-100×11□ | 紅 | 2.0 | 6E | 100 | 11.2 | 110 | 14.2 | 20.7 | 2×M3深3 | 80 | 4 |
綠、藍、白 | 2.9 | FF | |||||||||
HDLP-100×15□ | 紅 | 2.9 | 6F | 100 | 15 | 110 | 18 | 20.5 | 2×M3深3 | 80 | 4 |
綠、藍、白 | 4.4 | FF | |||||||||
HDLP-140×11□ | 紅 | 2.9 | 6F | 140 | 11 | 150 | 14 | 20.5 | 2×M3深3 | 80 | 4 |
綠、藍、白 | 4.4 | FF | |||||||||
HDLP-132×15□ | 紅 | 3.9 | 70 | 132 | 15 | 142 | 18 | 20.5 | 2×M3深3 | 80 | 4 |
綠、藍、白 | 5.8 | FF | |||||||||
HDLP-72×24□ | 紅 | 4.4 | 73 | 74 | 27 | 86 | 30 | 20.5 | 2×M3深3 | 50 | 4 |
綠、藍、白 | 4.4 | FF | |||||||||
HDLP-25×25□ (1) | 紅 | 1.5 | 6E | 25 | 25 | 38 | 28 | 30.5 | 2×M3深3 | 15 | 2 |
綠、藍、白 | 2.2 | FF | |||||||||
HDLP-50×50□ (1) | 紅 | 5.8 | 71 | 50 | 48 | 62 | 51 | 30.5 | 4×M3深3 | 40 × 40 | 2 |
綠、藍、白 | 5.4 | FF | |||||||||
HDLP-75×70□ (1) | 紅 | 6.8 | 72 | 75 | 68 | 105 | 71 | 30.5 | 4×∅3.5 | 95 × 60 | 3 |
綠、藍、白 | 10.1 | FF | |||||||||
HDLP-100×100□ (1) | 紅 | 13.7 | 77 | 100 | 100 | 130 | 103 | 32.5 | 4×∅3.5 | 120 × 80 | 3 |
綠、藍、白 | 20.6 | FF | |||||||||
HDLP-200×15□ (1) | 紅 | 6.0 | 71 | 200 | 15 | 210 | 24 | 22.5 | 2×M3深3 | 100 | 4 |
綠、藍、白 | 8.9 | FF | |||||||||
HDLP-185×30□ (1) | 紅 | 8.7 | 73 | 186 | 30 | 198 | 39 | 22.5 | 3×M3深3 | 70 | 4 |
綠、藍、白 | 13.0 | FF | |||||||||
HDLP-300×24□ (1) | 紅 | 17.1 | 7A | 288 | 27 | 300 | 36 | 22.5 | 2×M3深3 | 160 | 4 |
綠、藍、白 | 25.6 | DC |
□ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白)
型號末端有"24"表示該產品是24V規格
(1) 擴散規格