型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 (mm) 凸起部位除外 | ||||
總尺寸 | 發光面 (A×B) | D | W | H | ||||
HDVP-13□ | 紅 | 0.8 | 6D | 13×13 | 13×13 | 51.6 | 22 | 20 |
綠、藍、白 | 0.6 | FF | ||||||
HDVP-20□ | 紅 | 1.2 | 6D | ∅19 | 20×20 | 50 | 34 | 24 |
綠、藍、白 | 1.7 | FF | ||||||
HDVP-32□ | 紅 | 1.7 | 6F | 28×30 | 32×32 | 70 | 38 | 40 |
綠、藍、白 | 2.6 | FF | ||||||
HDVP-40□ | 紅 | 2.7 | 6F | 32×32 | 40×40 | 75 | 50 | (50) |
綠、藍、白 | 3.1 | FF | ||||||
HDVP-50□ | 紅 | 4.8 | 71 | 40×32 | 50×50 | 97 | 60 | (60) |
綠、藍、白 | 4.9 | FF | ||||||
HDVP-70□ | 紅 | 6.8 | 72 | 50×50 | 72×73 | 120 | 82 | (80) |
綠、藍、白 | 10.1 | FF | ||||||
HDVP-100□ | 紅 | 13.0 | 77 | 76×76 | 100×112 | 159 | 110 | (110) |
綠、藍、白 | 19.5 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格
分束器同軸落射照明
型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 (mm) 凸起部位除外 | ||||
總尺寸 | 發光面 (A×B) | D | W | H | ||||
HDBSVP-18□ | 紅 | 1.0 | 86 | 18×19 | 18×19 | 58 | 30 | 24 |
綠、藍、白 | 1.3 | FF | ||||||
HDBSVP-28□ | 紅 | 3.4 | AD | 28×29 | 28×29 | 68 | 40 | 34 |
綠、藍、白 | 3.5 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格
半反射鏡同軸落射照明
型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 (mm) 凸起部位除外 | ||||
總尺寸 | 發光面 (A×B) | D | W | H | ||||
HDHMVP-32□ | 紅 | 1.7 | 6F | 28×30 | 28×27 | 72 | 38 | 40 |
綠、藍、白 | 2.6 | FF | ||||||
HDHMVP-40□ | 紅 | 2.7 | 6F | 32×32 | 40×37 | 77 | 50 | 49 |
綠、藍、白 | 3.1 | FF | ||||||
HDHMVP-50□ | 紅 | 4.8 | 71 | 36×32 | 50×47 | 99 | 60 | 59 |
綠、藍、白 | 4.9 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格