型號 | 出光色 | 耗電量 | 電源電壓 | 最大電壓設定 | 外觀圖 |
HHM-25/30□ | 紅 | 2.0 | 12V | 9A | 1 |
白 | F9 | ||||
藍 | 98 | ||||
紅外光 850 | E. | ||||
HHM-66/60□ | 紅 | 7.5 | 12V | F5 | 2 |
白 | FF | ||||
藍 | B3 | ||||
紅外光 850 | FF | ||||
HHM-108/114□ | 紅 | 14.7 | 12V | FF | 3 |
白 | FF | ||||
藍 | FF | ||||
紅外光 850 | FF | ||||
HHM-150/142□ | 紅 | 24 | 12V | FF | 4 |
白 | CF | ||||
藍 | D0 | ||||
紅外光 850 | E5 | ||||
HHM-214/226□-24 | 紅 | 47 | 24V (1) | - | 5 |
白 | - | ||||
藍 | - | ||||
紅外光 850 | - |
* □ 選擇出光色 (紅、藍、白、紅外光 850nm).
(1) 型號末端有"24" 表示產品是24V規格