型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 外觀圖 | 固定孔 | |||||
a | b | c | d | t | 尺寸 | P.C.D | |||||
HDBP-25×25S□ | 紅 | 0.3 | 60 | 25 | 25 | 26 | 45 | 7 | 1 | 2 × ∅3.5 | 15 |
綠、藍、白 | 0.4 | FF | |||||||||
HDBP-41×30S□ | 紅 | 0.5 | 6D | 41 | 30 | 42 | 52 | 7 | 1 | 2 × ∅3.5 | 30 |
綠、藍、白 | 0.9 | FF | |||||||||
HDBP-50×50S□ | 紅 | 2.0 | 6E | 50 | 50 | 74 | 84 | 8.5 | 2 | 4 × ∅3.5 | 60 × 79 |
綠、藍、白 | 2.9 | FF | |||||||||
HDBP-100×80S□ | 紅 | 3.4 | 6F | 100 | 80 | 134 | 122 | 8 | 2 | 4 × ∅3.5 ∅6深4.5 | 100 × 100 |
綠、藍、白 | 5.1 | FF | |||||||||
HDBP-100×100S□ | 紅 | 3.9 | 70 | 100 | 100 | 134 | 142 | 8 | 2 | 4 × ∅3.5 ∅6深4.5 | 100 × 130 |
綠、藍、白 | 5.8 | FF | |||||||||
HDBP-180×135S□ | 紅 | 5.8 | 71 | 180 | 135 | 214 | 177 | 8 | 2 | 4 × ∅3.5 ∅6深4.5 | 180 × 166 |
綠、藍、白 | 8.7 | FF | |||||||||
HDBP-200×150S□ | 紅 | 6.8 | 72 | 200 | 150 | 232 | 190 | 8 | 2 | 4 × ∅3.5 ∅6深4.5 | 200 × 180 |
綠、藍、白 | 10.1 | FF | |||||||||
HDBPA-25×25S■ | 白 | 0.9 | 9D | 25 | 25 | 27 | 50 | 6 | 3 | 2 × ∅3.5 | 18 |
紅 | 0.6 | FF | |||||||||
藍 | 0.5 | A4 | |||||||||
HDBPA-41×30S■ | 白 | 1.7 | BD | 41 | 30 | 43 | 55 | 6 | 3 | 2 × ∅3.5 | 30 |
紅 | 1.2 | F9 | |||||||||
藍 | 0.9 | 9D | |||||||||
HDBPA-80×30S■ | 白 | 2.6 | 97 | 80 | 30 | 82 | 55 | 6 | 3 | 2 × ∅3.5 | 50 |
紅 | 2.4 | F8 | |||||||||
藍 | 1.7 | 9D |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格