型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 外觀圖 | 固定孔 | |||||
a | b | c | d | t | 尺寸 | P.C.D | |||||
HDBP-32×32□ | 紅 | 1.5 | 74 | 32 | 32 | 48 | 34 | 11 | 1 | 2 × ∅3.5 | 15 |
綠、藍 | 1.8 | DC | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | ||||
白 | 1.8 | FF | 32 | 32 | 48 | 34 | 15 | ||||
HDBP-62×32□ | 紅 | 2.9 | 75 | 62 | 32 | 48 | 64 | 11 | 1 | 2× ∅3.5 | 40 |
綠、藍 | 3.6 | DD | 62 | 32 | 48 | 64 | 15 | ||||
白 | 3.6 | FF | 62 | 32 | 48 | 64 | 15 | ||||
HDBP-92×32□ | 紅 | 4.4 | 75 | 92 | 32 | 114 | 34 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 108 × 15 |
綠、藍 | 5.4 | E0 | 92 | 32 | 114 | 34 | 15 | ||||
白 | 5.4 | FF | 92 | 32 | 114 | 34 | 15 | ||||
HDBP-122×32□ | 紅 | 5.8 | 76 | 122 | 32 | 144 | 34 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 138 × 15 |
綠、藍 | 7.2 | DF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | ||||
白 | 7.2 | FF | 122 | 32 | 144 | 34 | 15 | ||||
HDBP-62×62□ | 紅 | 5.8 | 76 | 62 | 62 | 78 | 64 | 11 | 1 | 2 × ∅3.5 | 40 |
綠、藍 | 7.2 | E3 | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | ||||
白 | 7.2 | FF | 62 | 62 | 78 | 64 | 15 | ||||
HDBP-92×62□ | 紅 | 8.7 | 76 | 92 | 62 | 114 | 64 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 108 × 40 |
綠、藍 | 10.8 | E8 | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | ||||
白 | 10.8 | FF | 92 | 62 | 114 | 64 | 15 | ||||
HDBP-122×62□ | 紅 | 11.6 | 77 | 122 | 62 | 144 | 64 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 138 × 40 |
綠、藍 | 14.4 | E0 | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | ||||
白 | 14.4 | FF | 122 | 62 | 144 | 64 | 15 | ||||
HDBP-92×92□ | 紅 | 13 | 78 | 92 | 92 | 114 | 94 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 108 × 60 |
綠、藍 | 16.2 | E6 | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 110 × 60 | |||
白 | 16.2 | FF | 92 | 92 | 118 | 102 | 16.5 | 110 × 60 | |||
HDBP-122×92□ | 紅 | 17.3 | 79 | 122 | 92 | 144 | 94 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 138 × 60 |
綠、藍 | 21.6 | ED | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 140 × 60 | |||
白 | 21.6 | FF | 122 | 92 | 148 | 102 | 16.5 | 140 × 60 | |||
HDBP-122×122□ | 紅 | 23.1 | 7B | 122 | 122 | 144 | 124 | 11 | 2 | 4 × ∅3.5 | 138 × 80 |
綠、藍 | 28.8 | F3 | 122 | 122 | 148 | 132 | 16.5 | 140 × 80 | |||
白 | 28.8 | FF | 122 | 122 | 148 | 132 | 16.5 | 140 × 80 |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格