非防水型號規格
型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | ||||
HMAR-55□ | 紅 New | 4.2 | D6 | ∅18 | ∅55 | 20 | 4 × M3深4 | 36 |
白 | 4.5 | C2 | ||||||
藍 | C5 | |||||||
HMAR-80□ | 紅 New | 7.0 | CA | ∅36 | ∅80 | 27.5 | 4 × M3深5 | 55 |
白 | 8.0 | AC | ||||||
藍 | AE | |||||||
HMAR-110□ | 紅 New | 12.0 | 87 | ∅66 | ∅110 | 27.5 | 4 × M3深5 | 85 |
白 | 13.5 | AB | ||||||
藍 | 7B | |||||||
HMAR-130□ | 紅 New | 14.0 | B8 | ∅86 | ∅130 | 27.5 | 4 × M3深5 | 107 |
白 | 16.0 | A6 | ||||||
藍 | A9 | |||||||
HMAR-200□ | 紅 New | 24.0 | AF | ∅156 | ∅200 | 27.5 | 4 × M3深5 | 175 |
白 | AA | |||||||
藍 | B2 | |||||||
HMAR-80□-8CH (8分照明) | 紅 New | 7 | - | ∅36 | ∅80 | 29 | 4 × M3深5 | 68 |
白 | 8 | - | ||||||
藍 | - | |||||||
HMAR-130□-8CH (8分照明) | 紅 New | 14 | - | ∅86 | ∅130 | 29 | 4 × M3深5 | 118 |
白 | 16 | - | ||||||
藍 | - |
* □ 選擇出光色 (紅、藍、白)
防水型號規格
型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | ||||
HMAR-90□-WP | 紅 | 7 | CA | ∅35 | ∅90 | 31.9 | 4 × M3深5 | 90 |
白 | 8 | AC | ||||||
藍 | AE | |||||||
HMAR-140□-WP | 紅 | 14 | B8 | ∅85 | ∅140 | 31.9 | 4 × M3深5 | 140 |
白 | 16 | A6 | ||||||
藍 | A9 | |||||||
HMAR-90□-WP-24 (1) | 紅 | 7 | - | ∅35 | ∅90 | 31.9 | 4 × M3深5 | 90 |
白 | 8 | |||||||
藍 | ||||||||
HMAR-140□-WP-24 (1) | 紅 | 14 | - | ∅85 | ∅140 | 31.9 | 4 × M3深5 | 140 |
白 | 16 | |||||||
藍 |
* □ 選擇出光色 (紅、藍、白)
(1) 印有24V規格型號,請使用對應的電壓