型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | ||||
HDRP-10F□ | 紅 | 0.8 | 6D | ∅10 | ∅32 | 16 | 4 × M2深6 | 14 |
白、藍、綠 | 1.1 | FF | ||||||
HDRP-15F□ | 紅 | 1.5 | 6E | ∅15 | ∅43 | 20 | 4 × M3深5 | 28 |
白、藍、綠 | 2.2 | FF | ||||||
HDRP-15F□2 | 紅 | 2.2 | 6F | ∅15 | ∅50 | 18 | 4 × M3深5 | 35 |
白、藍、綠 | 3.3 | FF | ||||||
HDRP-32F□ | 紅 | 2.4 | 6F | ∅32 | ∅60 | 18 | 4 × M3深3 | 45 |
白、藍、綠 | 3.6 | FF | ||||||
HDRP-37F□ | 紅 | 4.4 | 70 | ∅37 | ∅70 | 18 | 4 × M3深3 | 50 |
白、藍、綠 | 5.6 | FF | ||||||
HDRP-50F□ | 紅 | 8.2 | 73 | ∅50 | ∅90 | 18 | 4 × M3深3 | 70 |
白、藍、綠 | 6.2 | FF | ||||||
HDRP-50F□2 | 紅 | 8.7 | 73 | ∅50 | ∅100 | 20 | 4 × M3深5 | 70 |
白、藍、綠 | 6.5 | FF | ||||||
HDRP-60F□ | 紅 | 9.6 | 74 | ∅60 | ∅110 | 22 | 4 × M3深5 | 85 |
白、藍、綠 | 9.6 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格