型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 工作距離 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | |||||
HDRP-15L□ | 紅 | 1.5 | 6E | 5 - 10 | ∅15 | ∅40 | 17 | 4 × M3深5 | 28 |
白、藍、綠 | 2.2 | FF | |||||||
HDRP-24L□ | 紅 | 2.0 | 6E | 10 - 20 | ∅24 | ∅50 | 18 | 4 × M3深5 | 36 |
白、藍、綠 | 2.9 | FF | |||||||
HDRP-48L□ | 紅 | 3.6 | 70 | 15 - 30 | ∅48 | ∅74 | 19 | 4 × M3深5 | 60 |
白、藍、綠 | 5.4 | FF | |||||||
HDRP-68L□ | 紅 | 7.2 | 72 | 20 - 40 | ∅68 | ∅100 | 22 | 4 × M3深6 | 84 |
白、藍、綠 | 5.4 | FF | |||||||
HDRP-70L□ | 紅 | 9.2 | 74 | 20 - 40 | ∅70 | ∅120 | 21 | 4 × M3深6 | 90 |
白、藍、綠 | 6.9 | FF | |||||||
HDRP-108L□ | 紅 | 10.6 | 75 | 15 - 40 | ∅108 | ∅140 | 24 | 4 × M3深6 | 125 |
白、藍、綠 | 8.0 | FF | |||||||
HDRP-170L□ | 紅 | 15.9 | 79 | 40 - 45 | ∅170 | ∅200 | 22 | 4 × M3深5 | 186 |
白、藍、綠 | 18.9 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格