型號 | 出光色 | 耗電量 | 最大電壓設定 | 工作距離 | 尺寸 | 固定孔 | |||
a | b | c | 尺寸 | P.C.D | |||||
HDRP-10H□ | 紅 | 1.2 | 6E | 20 - 35 | ∅10 | ∅32 | 16 | 4 × M3深3 | 20 |
白、藍、綠 | 1.8 | FF | |||||||
HDRP-15H□ | 紅 | 1.5 | 6E | 20 - 35 | ∅15 | ∅38 | 16 | 4 × M3深5 | 28 |
白、藍、綠 | 2.2 | FF | |||||||
HDRP-18H□ | 紅 | 1.7 | 6F | 25 - 45 | ∅18 | ∅42 | 19 | 4 × M3深5 | 28 |
白、藍、綠 | 2.6 | FF | |||||||
HDRP-25H | 紅 | 1 | 6E | 25 - 45 | ∅25 | ∅40 | 15 | 4 × M3深5 | 32 |
白、藍、綠 | 1.5 | FF | |||||||
HDRP-28H□ | 紅 | 2.2 | 6F | 30 - 50 | ∅28 | ∅50 | 16 | 4 × M3深5 | 40 |
白、藍、綠 | 2.7 | FF | |||||||
HDRP-36H□ | 紅 | 4.6 | 70 | 40 - 70 | ∅36 | ∅66 | 20 | 4 × M3深6 | 50 |
白、藍、綠 | 5.4 | FF | |||||||
HDRP-39H□ | 紅 | 4.8 | 71 | 20 - 60 | ∅39 | ∅70 | 18 | 4 × M3深6 | 50 |
白、藍、綠 | 5.8 | FF | |||||||
HDRP-50H□ | 紅 | 8.7 | 73 | 40 - 90 | ∅50 | ∅90 | 20.5 | 4 × M3深6 | 70 |
白、藍、綠 | 6.5 | FF | |||||||
HDRP-60H□ | 紅 | 10.1 | 75 | 35 - 90 | ∅60 | ∅110 | 26 | 4 × M3深6 | 85 |
白、藍、綠 | 9.6 | FF | |||||||
HDRP-95H□ | 紅 | 14.4 | 78 | 50 - 110 | ∅95 | ∅140 | 26 | 4 × M3深6 | 120 |
白、藍、綠 | 10.8 | FF |
* □ 選擇出光色 (紅、綠、藍、白).
* 型號末端有"24" 表示產品是24V規格