LA-150UE 特長 |
- 小型輕量型,適合用於影像處理的儀器,備有多種標準功能等特色,可用於多種使用直流型光源裝置
- 可使用12V / 15V 型號鹵素燈
- 附有遠端程控功能,可用於外部控制燈泡開關、燈泡燒斷檢測、亮度調整
- 8 bit D / A轉換器相連接,亮度調整可遠端數位程控
型號 | LA-150UE | ||||||||||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V (容許範圍 AC85 ~ 132V)、AC200V (容許範圍 AC170 ~ 264V) (1) | ||||||||||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 180W (150W 鹵燈負載最大規格) | ||||||||||||||||||||||||
亮燈方式 | 直流型 DC | ||||||||||||||||||||||||
亮度穩定性 | 輸入電壓變化±10%時,亮度變化為±0.3% (燈泡劣化除外) | ||||||||||||||||||||||||
亮度調整 | 輸出電壓可變式 (輸出電壓轉換)、電壓可變範圍 DC3V ~ 12V / 14V、亮度可變範圍 2% ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||
保護功能 | 超電流保護回路 : 下垂型 (自動恢復型)、過熱保護回路 : 輸出切斷型 (再接通電源即可恢復) | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強冷風扇 | ||||||||||||||||||||||||
內藏過濾片 | 熱線反射過濾片、熱線吸收過濾片 | ||||||||||||||||||||||||
使用環境溫度 | 環境溫度 -10°C ~ 45°C / 20% ~ 80% RH (無結露) | ||||||||||||||||||||||||
保險絲 | AC250VT4A 玻璃管保險絲 (∅5.2 × 20mm) | ||||||||||||||||||||||||
遠端程控功能 | 燈泡開關 亮度調整(控制電壓DC0V~5V Max) (4) 燈泡燒斷檢測功能 (LED監視顯示燈) - 燈泡燒斷、未安裝燈泡燒斷信號 | ||||||||||||||||||||||||
安全規格 | UL61010-1 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | H130 × W115 × D231 (凸起部份除外) | ||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.6kg | ||||||||||||||||||||||||
(1) AC 200V規格由生產商設置 |
燈泡 | JCR15V150W5H/5 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H | |||||||||||||||||
電壓 | 15V | 12V | 12V | |||||||||||||||||
色溫 | 3100K | 3100K | 3000K | |||||||||||||||||
平均壽命 (2) | 700小時 | 1000小時 | 2000小時 | |||||||||||||||||
平均亮度 (3) | 650,000 lx | 500,000 lx | 260,000 lx | |||||||||||||||||
可使用15V/12V燈泡 (輸出電壓的轉換) |
客戶自選 |
- DA-8U 8 bit轉換器也可內部組裝 (只用於LA-150UE)
- SU-2E12V / 24V 開閉器 (安裝開閉器為依照UL規格)