LA-100USW
商品類別:HAYASHI-REPIC
LA-100USW 小型化、多用途,附有 Remote 控制功能
輸入電壓可對應 AC100V ~ 240V
影像處理用照明
顯微鏡用照明
理科實驗觀察用照明
LA-100USW 特長 |
- 小型輕量型,適合用於影像處理的儀器,備有多種標準功能等特色,可用於多種使用直流型光源裝置
- 適用全球輸入電壓 AC100V ~ 240V
- 附有遠端程控功能,可用於外部控制燈泡開關、燈泡燒斷檢測、亮度調整
- 8 bit D / A轉換器相連接,亮度調整可遠端數位程控
型號 | LA-100USW | |||||||||||||||||||||
輸入電壓 | AC100V ~ 240V | |||||||||||||||||||||
頻率 | 50 / 60Hz | |||||||||||||||||||||
耗電量 | 130W (100W 燈泡) | 75W (50W燈泡) (4) | ||||||||||||||||||||
亮燈方式 | 直流型 DC | |||||||||||||||||||||
亮度穩定性 | 輸入電壓變化±10%時,亮度變化為±0.3% (燈泡劣化除外) | |||||||||||||||||||||
亮度調整 | 電壓可變範圍 : DC3V ~ 12V 亮度可變範圍 : 2% ~ 100% | |||||||||||||||||||||
保護功能 | 超電流保護回路 : 下垂型 (自動恢復型) | 過熱保護回路 : 輸出切斷型 (再接通電源即可恢復) | ||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 強冷風扇 | |||||||||||||||||||||
內藏過濾片 | 熱線吸收過濾片 | |||||||||||||||||||||
使用環境溫度 | 環境溫度 0°C ~ 40°C / 20% ~ 80% RH (無結露) | |||||||||||||||||||||
遠端程控功能 | 燈泡開關 亮度調整(控制電壓DC0V ~ 5V Max) (3) 燈泡燒斷檢測功能(LED監視顯示燈) - 燈泡燒斷、未安裝燈泡燒斷信號 | |||||||||||||||||||||
尺寸 | H115 × W74 × D233 (凸起部份除外) | |||||||||||||||||||||
重量 | 2.0kg | |||||||||||||||||||||
(3) : 燈泡供給電壓3V以下,燈泡燒斷檢測功能無法起動
|
燈泡 | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H | |||||||||||||||||||
色溫 | 3100K | 3000K | |||||||||||||||||||
平均壽命 (1) | 1000小時 | 2000小時 | |||||||||||||||||||
平均亮度 (2) | 500,000lx (光源內燈泡最大額定負荷) | 260,000lx | |||||||||||||||||||
(1) : 燈泡壽命為實測值,非保證值 |
客戶自選 |
- USW-2E24V 開閉器 (Shutter Unit)
- DA-8U 8 bit轉換器也可內部組裝