▋ 規格
1. 投射光源 | |
波長範圍 | 400nm~700nm 之白光或任選範圍內帶通濾光 (帶通濾光波段可連續調整變換) |
帶通濾光半高寬 | FWHM <50nm |
中心波長定位重複精度 | <10nm |
各色切換速度 | <2sec |
光強調變 | 0~100% |
最小曝光控制時間 | <10ms |
最低工作距離 | >10mm |
均勻光面積 | 30×30mm (九點均勻度 >90%) |
投射面白光照度 | >22000Lux |
投射面其他色光照度 | 藍光 >650Lux、綠光 >650Lux、紅光 >650Lux |
2. 光譜量測 | |
波長範圍 | 400nm~700nm |
光譜分辨率 | <3nm |
*積分時間可調整 | |
3. 大面積成像式色度及輝度量測系統 | |
取像面積 | >100mm×100mm |
CIE 1931 Color 及 Illuminance 量測範圍 | 0.1cd/㎡ ~50000cd/㎡ |
積分時間 | 50us~10s |
4. 測試物承載台及移動平台 | |
5. 操作環境 | 溫度 15~35°C、相對溼度 70%以下 |